「第1回 空間情報DXカンファレンス in 東北」開催しました
開催概要
建設分野で空間情報を活用したDX化が推進され「やるべきこと」や「投資すべき資機材」などが可視化され、 それと同時に運用上の問題点や課題も顕在化してきました。
「空間情報DXカンファレンス」は、空間情報を活用したDXを「ムリ、ムダ、ムラ」のない本来のあるべき姿で運用していけることを目的した実務者向け体験型カンファレンスです。
多数のご来場、誠にありがとうございました。
開催日時
2024年10月18日㈮ 9:30~16:00
開催場所
茂庭荘
〒982-0251
宮城県仙台市太白区茂庭字人来田西143-3
Tel:022-245-5141
タイムスケジュール
9:30~10:00 | 【見る】 | 展示ブースの見学 |
10:00~11:00 | 【学ぶ】 | 「施工分野におけるICT活用上の課題とヒント」 講師 一般社団法人 日本建設機械化工業会施工技術総合研究所 藤島 様 |
11:00~12:00 | 【知る・体験】 | 展示・体験ブースにおける個別 |
12:00~13:00 | 昼食 | |
13:00~13:30 | 【見る】 | 展示ブースの見学 |
13:30~14:30 | 【学ぶ】 | 「これからの空間情報技術者の役割」 講師 公益社団法人日本測量協会認定講師 鵜飼 様 |
14:30~15:30 | 【知る・体験】 | 展示・体験ブースにおける個別 |
15:30~16:00 | 【見る】 | 展示ブースの見学 |
【知る・体験】
アイサンテクノロジー株式会社 | 3次元点群を活用した平面図作成 |
株式会社アカサカテック | デジタル深浅測量 |
株式会社快適空間FC | 3次元計測機器の体験 |
株式会社システムファイブ | 産業用ドローンの紹介 |
株式会社 テクノシステム | 移動体レーザに関する精度管理表の作成のポイント |
【体験・展示ブース】
アイサンテクノロジー株式会社 | ANIST | 詳細はこちら |
WingEarth | 詳細はこちら | |
GrandBase | 詳細はこちら | |
Wingneo INFINITY | 詳細はこちら | |
株式会社アカサカテック | GPMateECHO | 詳細はこちら |
CLAcanS | 詳細はこちら | |
RTF800 | 詳細はこちら | |
株式会社快適空間FC | CHCNAV AA10 | 詳細はこちら |
CHCNAV RS10 | 詳細はこちら | |
株式会社システムファイブ | DJI DOCK2 | 詳細はこちら |
Matrice 350 RTK | 詳細はこちら | |
DJI Mavic 3 Enteprise | 詳細はこちら | |
DJI Zenmuse H30T | 詳細はこちら | |
FlightHub 2 | 詳細はこちら | |
Zenmuse P1 | 詳細はこちら | |
Zenmuse L2 | 詳細はこちら | |
株式会社テクノシステム | LandStation-UAV | 詳細はこちら |
主催
一般社団法人 先端空間情報技術評価支援センター
協賛・後援
アイサンテクノロジー 株式会社
株式会社 アカサカテック
株式会社 システムファイブ
株式会社 テクノシステム
金井度量衡 株式会社
株式会社 サーベック
株式会社 ジツタ中国
HELICAM 株式会社
株式会社 ジツタ
株式会社 古城
株式会社 快適空間FC
資料ダウンロード
お問い合わせ
ご不明な点がございました際は、下記フォームよりお問い合わせ下さい。
多数のご来場、誠にありがとうございました。